É uma unidade atual de atividade econômica baseada na produção, extração ou transformação de bens, ou na prestação de serviços, que utiliza como elemento fundamental para o cumprimento desse fim o investimento de capital e/ou a contribuição de mão de obra, assumindo, na obtenção do lucro, o risco próprio da atividade que desenvolve no país. Pode ser composta por uma ou mais pessoas, e sua categoria é determinada conforme a atividade declarada, os valores das vendas totais anuais ou a quantidade de empregados.
As MiPyMEs são fundamentais em nível global, pois representam o primeiro passo para os empreendedores e o sustento de milhões de famílias. Segundo a ONU, 90% das empresas no mundo pertencem a essa categoria, empregando mais de 60% da força de trabalho e sendo responsáveis por gerar 50% do PIB mundial.
A Secretaria da Indústria e Desenvolvimento Produtivo do Ministério da Economia da Nação estabeleceu os parâmetros para a categorização das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MiPyMEs) por meio da Resolução Nº 30/2024.
Valores de vendas totais anuais expressos em Pesos ($)
Categoria | Construção | Serviços | Comércio | Indústria e Mineração | Agropecuária |
---|---|---|---|---|---|
Micro | 208.401.000 | 91.494.000 | 599.483.000 | 435.869.000 | 316.630.000 |
Pequena | 1.236.557.000 | 551.596.000 | 4.270.323.000 | 3.256.865.000 | 1.166.340.000 |
Média – Faixa 1 | 6.899.145.000 | 4.565.365.000 | 20.297.829.000 | 23.180.330.000 | 6.863.946.000 |
Média – Faixa 2 | 10.347.579.000 | 6.520.009.000 | 28.997.100.000 | 46.835.799.000 | 10.886.680.000 |
Limites de pessoal ocupado
Categoria | Serviços | Comércio |
---|---|---|
Micro | 7 | 7 |
Pequena | 30 | 35 |
Média – Faixa 1 | 165 | 125 |
Média – Faixa 2 | 535 | 345 |
Quadros de elaboração própria. Fontes: AFIP e Nações Unidas.